آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، شنبه 22 آذرماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۴.۵۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب