آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، سه شنبه 18 آذرماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۸% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲.۷۵% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۲.۲۴% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۶% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۲% |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۷% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۸% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 7X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ری را | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب