آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، چهارشنبه 19 آذرماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۴% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۷% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۴% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۳۸% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۰.۳۷% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۰.۳۲% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۰.۴۱% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۷% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۵% |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۰% |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۰% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۱% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 7X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ری را | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب