آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، پنجشنبه 20 آذرماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۹% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۲% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۳% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۵% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۱.۱۳% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۰.۹۷% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۷% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۰.۶۷% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۹% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۵% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۴% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۹% |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۱% |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۱% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۱% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴% |
| هایما 7X | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۵% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۹% |
| ری را | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب