آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز دوشنبه 14 مهرماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب