آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز سه شنبه 8 مهرماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
اقتصادآنلاین