آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز پنج شنبه 3 مهرماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب