آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز شنبه 5 مهرماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۸.۵۱%)۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۷.۳۷%)۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۳.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۷.۳۶%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۶.۰۶%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۶.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۷.۱۱%)۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۶.۰۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۴.۴۹%)۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۹۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۳.۶۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب