آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز پنجشنبه 10 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۶۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۱۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب