آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز شنبه 5 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۶.۹۲%)۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۵.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۵.۰۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۵.۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۴.۵۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱۱.۶۲%)-۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۴.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵.۹۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب