آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز سه شنبه 8 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
اقتصادآنلاین