آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز چهارشنبه 9 مهرماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۲%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۱.۷۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۲.۳۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۶۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۳۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب