آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، یکشنبه ۱۹ بهمن ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰.۴۹۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶۰% |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | -۰.۷۱۰% |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱.۱۷۰% |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۴۵۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۱.۰۶۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۰.۵۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | -۰.۳۳۰% |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۷۶۰% |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۳۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | -۰.۲۲۰% |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | -۰.۱۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۳۴۰% |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۲۵۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۴۵۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۶۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۰۰% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۲۰% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۲۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۵۰% |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۸۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱.۱۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۲۰% |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
منبع:
ایران جیب