آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، دوشنبه ۱۳ بهمن ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| اطلس S | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| اطلس GL | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰۰% |
| اطلس G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا S | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک RS | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS55 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
منبع:
ایران جیب