آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، یکشنبه 12 بهمن ماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (-۰.۳۹۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۹۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۴.۱۱۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۵.۳۰۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۳.۲۴۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۸۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۰۶۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۷.۷۶۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۷۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منبع:
ایران جیب