آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، شنبه ۱۸ بهمن ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰.۴۹۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶۰% |
| اطلس S | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | -۰.۴۰۰% |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱.۱۷۰% |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۴۵۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا S | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۱۱۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۹۱۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | -۰.۳۳۰% |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۷۶۰% |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۳۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | -۰.۲۲۰% |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | -۰.۱۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۳۴۰% |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۹۳۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۴۵۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۶۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۴۰% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷۰% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۶۰% |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۸۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS55 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۴۴۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۲۰% |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
منبع:
ایران جیب