آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، یکشنبه ۱۹ بهمن ماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۷۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۵۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۵۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۲۰% |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۸۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۴۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۶۰% |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۶۰% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱.۴۷۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱۰% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸۰% |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱۰% |
| ری را | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
منبع:
ایران جیب