آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، شنبه ۱۸ بهمن ماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۲۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۲۰% |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۷۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۵۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۱۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵۰% |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۶۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶۰% |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۷۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۲۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶۰% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱.۴۷۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۸۰% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۴۰% |
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۱۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱۰% |
| ری را | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳۰% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
منبع:
ایران جیب