آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، پنجشنبه 16 بهمن ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۷۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب