آخرین قیمت محصولات سایپا ، امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰.۱۴% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | -۰.۲۶% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰.۱۶% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۱۵% |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۰.۲۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۰.۹۷% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۲۰% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۳۹% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۵۴% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۵۴% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۱.۳۴% |
| چانگان CS55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۱% |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب