آخرین قیمت محصولات سایپا ، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۰.۴۱% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | -۰.۶۵% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰.۱۶% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۰.۱۴% |
| ساینا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۶۱% |
| کوییک RS | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۳۱% |
| کوییک S | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۳۱% |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۴۴% |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۰.۲۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | -۰.۲۴% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۰.۰۶% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۱۹% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۲۱% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱.۱۶% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۱.۰۹% |
| چانگان CS55 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۳۲% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۰% |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب