آخرین قیمت محصولات سایپا؛ امروز سه شنبه ۶ آبان ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب