آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز پنجشنبه 1 آبان ماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۳.۶۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا S | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۴.۴۷%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۵.۷۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۴.۴۷%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۵.۲۸%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۵.۱۸%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب