آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه

سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۷% |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | -۱.۱۳% |
اطلس G | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۴۰% |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲% |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۵۸% |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | -۰.۱۶% |
کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۱۶% |
کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | -۰.۶۲% |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷% |
کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | -۰.۷۵% |
شاهین GL | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۰.۱۰% |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | -۰.۱۶% |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۱.۷۱% |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا 151 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۳۹% |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۱۰% |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۷۳% |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۳۱% |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱.۱۹% |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱.۰۸% |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۲۰% |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۳۲% |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب