آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه

سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۰.۰۷% |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس G | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۱۳% |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین GL | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۲۱% |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۲۵% |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۵۸% |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۲۰% |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۶۹% |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS55 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۶۵% |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب