آخرین قیمت محصولات سایپا؛ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه

سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۰.۶۸% |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۷% |
اطلس GL | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۷۱% |
اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۲۶% |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا S | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱% |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | -۰.۶۴% |
کوییک RS | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۱۶% |
کوییک S | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۴۷% |
کوییک GX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۱.۸۹% |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷% |
کوییک GXR | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۲.۲۹% |
شاهین GL | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۱.۲۶% |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۱۹% |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱.۱۷% |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱.۸۳% |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS55 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱.۷۴% |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
اقتصادآنلاین