آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه

سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس GL | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا S | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک S | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
چانگان CS55 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
روئوه ERX5 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب