آخرین قیمت محصولات سایپا امروز ؛ شنبه ۲۶ مهرماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۱.۲۴% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۴۳% |
| اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۴۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۷% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۶۴% |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۱۵% |
| شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۱۸% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۲۱% |
| سایپا 151 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۱۹% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۲۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۵۶% |
| چانگان CS55 | ۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۲۵% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب