آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز یکشنبه 13 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب