آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز دوشنبه 7 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (-۳.۲۵%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۴.۲۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۳۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب