آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، دوشنبه 4 اسفندماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۹%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منبع:
ایران جیب