آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، شنبه 2 اسفندماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۰۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۶۷۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱۷.۶۵۰%)-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منبع:
ایران جیب