آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز چهارشنبه 16 مهرماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۲.۸۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۲۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب