آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، چهارشنبه 29 بهمن ماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۸۹۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۹۶۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۳۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب