آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، پنجشنبه 9 بهمن ماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا (الیت) | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب