آخرین قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه 24 دی ماه
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / اسکناس | ۱,۳۲۵,۰۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۲۵,۰۷۲ | ۱,۳۲۵,۰۷۲ | |
| دلار / حواله | ۱,۲۸۶,۴۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۸۶,۴۷۸ | ۱,۲۸۶,۴۷۸ | |
| یورو / اسکناس | ۱,۵۵۳,۳۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۵۳,۳۴۴ | ۱,۵۵۳,۳۴۴ | |
| یورو / حواله | ۱,۵۰۸,۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۰۸,۱۰۱ | ۱,۵۰۸,۱۰۱ | |
| درهم / اسکناس | ۳۶۰,۸۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۶۰,۸۰۹ | ۳۶۰,۸۰۹ | |
| درهم /حواله | ۲۲۶,۸۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۲۶,۸۱۸ | |
منبع:
ایران جیب