آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، چهارشنبه 3 دی ماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب