قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ / بیت کوین و اتریوم کاهش اندک داشتند
در معاملات امروز بازار داخلی و جهانی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز گذشته به قیمت ۱۱۴,۴۴۳,۷۲۳,۰۰۰ ریال در بازار داخلی و ۸۷,۶۸۹.۶۲ دلار در بازار جهانی رسید. اتریوم، تتر و سایر رمزارزهای اصلی نیز کاهش نسبی قیمت را تجربه کردند و روند بازار دیجیتال تحت تأثیر نوسانات جزئی قرار گرفت.
بازار ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ با کاهش نسبی ارزش رمزارزهای اصلی همراه بود. بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در بازار داخلی و جهانی با کاهش اندک نسبت به روز گذشته معامله شدند و دیگر ارزهای دیجیتال نیز روندی کمنوسان داشتند. کارشناسان بازار معتقدند نوسانات دلار، تحولات اقتصادی جهانی و تغییرات انتظارات سرمایهگذاران اصلیترین عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار هستند. در این گزارش، آخرین قیمتها و تغییرات مهم رمزارزها در بازار داخلی و جهانی به همراه تحلیل کوتاه ارائه شده است.
آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم
-
بیت کوین (BTC): در بازار داخلی با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۱۴,۴۴۳,۷۲۳,۰۰۰ ریال و در بازار جهانی با قیمت ۸۷,۶۸۹.۶۲ دلار معامله شد.
-
اتریوم (ETH): با ۰.۳۶ درصد کاهش در بازار داخلی به ۳,۸۴۷,۷۶۱,۱۰۰ ریال و در بازار جهانی به ۲,۹۴۸.۲۵ دلار رسید.
-
تتر (USDT): کاهش ۰.۲۲ درصدی در بازار داخلی و معامله با نرخ ۱,۳۰۵,۰۵۰ ریال، و در بازار جهانی با قیمت تقریبی ۱ دلار معامله شد.
وضعیت سایر ارزهای دیجیتال در بازار داخلی و جهانی
| ارز دیجیتال | قیمت داخلی (ریال) | درصد تغییر | قیمت جهانی (دلار / تتر) |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | 114,443,723,000 | -0.06% | 87,689.62 دلار |
| اتریوم | 3,847,761,100 | -0.36% | 2,948.25 دلار |
| تتر | 1,305,050 | -0.22% | 1 دلار |
| بایننس کوین | 1,136,455,000 | -0.19% | 870.78 دلار |
| دش | 53,704,900 | - | 41.15 تتر |
| ریپل | 2,505,800 | - | 1.93 تتر |
| لایت کوین | 103,089,800 | - | 78.99 تتر |
| استلار | 287,000 | - | 0.219905 تتر |
| کاردانو | 504,200 | - | 0.386316 تتر |
| آوالانچ | 16,066,000 | - | 12.31 تتر |
| دوج کوین | 172,300 | - | 0.132008 تتر |
| شیبا اینو | 10 | - | 0.000008 تتر |
| چین لینک | 16,874,900 | - | 12.93 تتر |
| بیت کوین کش | 714,803,300 | - | 547.7 تتر |
| ترون | 366,200 | - | 0.280588 تتر |
| یونی سواپ | 6,747,000 | - | 5.17 تتر |
| کازماز | 2,636,000 | - | 2.02 تتر |
| فایل کوین | 1,671,000 | - | 1.28 تتر |
| الروند | 1,305,100 | - | 6.93 تتر |
| اتریوم کلاسیک | 16,574,800 | - | 12.7 تتر |
| سندباکس | 158,000 | - | 0.120793 تتر |
| تزوس | 604,000 | - | 0.462811 تتر |
| فانتوم | 910,600 | - | 0.697689 تتر |
| گالا | 9,000 | - | 0.006637 تتر |
| مونرو | 563,516,100 | - | 431.78 تتر |
| پنکیک سواپ | 2,675,000 | - | 2.05 تتر |
| ایاس | 212,400 | - | 0.162778 تتر |
| فلو | 246,000 | - | 0.188424 تتر |
| لوپرینگ | 74,400 | - | 0.057038 تتر |
| بیت تورنت | 1,305,100 | - | 0.000439 تتر |
| ماکر | 2,424,246,300 | - | 1,857.66 تتر |
| نئو | 4,894,100 | - | 3.75 تتر |
| زد کش | 533,381,300 | - | 408.69 تتر |
| ویوز | 920,800 | - | 0.705562 تتر |
| نیو اکونومی | 1,700 | - | 0.001291 تتر |
| دیکرید | 23,726,700 | - | 18.18 تتر |
تحلیل کوتاه بازار دیجیتال
بازار امروز عمدتاً با کاهش جزئی ارزش رمزارزها همراه بود و نشان میدهد معاملهگران در انتظار تحولات اقتصادی و روندهای جهانی هستند. بیت کوین و اتریوم بهعنوان شاخص بازار، کاهش اندک داشتند و سایر ارزهای دیجیتال نیز نوسانات محدودی را تجربه کردند.