آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، شنبه 22 آذرماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) | |
منبع:
ایران جیب