آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، چهارشنبه 19 آذرماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۰.۹۴% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵.۸۷% |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۶.۱۶% |
| ساینا S | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۶۷% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۰.۱۲% |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰.۵۵% |
| کوییک S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۱۴% |
| کوییک GX | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۹۵% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۹۵% |
| کوییک GXR | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۵.۴۷% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۰.۳۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۴۴% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۷۲% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۳۶% |
| سایپا 151 GX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | -۰.۵۲% |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% |
| وانت زامیاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴.۲۱% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳.۷۵% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۴۱% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۰.۶۱% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۲% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۲% |
| چانگان CS55 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۶% |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب