آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه
			ایران خودرو | 
		|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۴% | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۳% | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۰% | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹% | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸% | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۰.۱۷% | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۰.۴۴% | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲% | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰.۱۰% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۹% | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸% | 
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۱۶% | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸% | 
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸% | 
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲% | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| تارا دستی V1 | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳% | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳% | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۰% | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۰.۳۶% | 
| هایما 7X | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰.۸۷% | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| ری را | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷% | 
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
        
          منبع:
        
                              
              ایران جیب