آخرین قیمت محصولات ایران خودرو؛ امروز سه شنبه ۶ آبان ماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| رانا پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ری را | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| فاو بستیون NAT | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب