آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه

ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰.۲۸% |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | -۰.۱۵% |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰.۳۰% |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۰.۲۰% |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | -۰.۱۸% |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۶۳% |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰.۱۵% |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۱۵% |
رانا پلاس | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۳۴% |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۰.۱۸% |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰.۵۲% |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۲% |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲% |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
هایما 7X | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | -۰.۲۶% |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
ری را | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱.۶۹% |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب