آخرین قیمت محصولات ایران خودرو؛ امروز شنبه ۲۶ مهرماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۱% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰.۵۱% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۱.۹۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۲.۳۹% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۱.۹۷% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | ۱.۲۷% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۳.۲۵% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱.۴۱% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۱.۴۹% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۶۵% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۱.۸۵% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۱.۶۵% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| رانا پلاس | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۲.۴۱% |
| راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۴.۴۹% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۲.۲۷% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۵% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| هایما 7X | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب