آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز پنجشنبه 10 مهرماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۱.۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب