آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز دوشنبه 7 مهرماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۳.۵۴%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۳.۸۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۳.۶۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۴.۳۴%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۶۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب