آخرین قیمت محصولات سایپا ؛ امروز پنج شنبه 3 مهرماه

سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک S | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GX | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:
ایران جیب