آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، دوشنبه ۱۵ دیماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۰.۵۵% |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | -۰.۲۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۳۸% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | -۰.۶۳% |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | -۰.۳۸% |
| کوییک GX | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | -۰.۳۷% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | -۰.۲۵% |
| کوییک GXR | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | -۰.۹۳% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷% |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۱۹% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۰.۶۶% |
| چانگان CS55 | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۳۷% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۹% |
| کرولا (الیت) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب