آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، سه شنبه 2 دی ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب