آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، دوشنبه 1 دی ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب